LAPORAN
- LAPORAN ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH
DATA PEROLEHAN SEMENTARA ZIS 1438 H | ||||
LAZISMU JEPARA | ||||
NO | KANTOR LAYANAN | PEROLEHAN ZIS | HAK ATASAN | HAK ATASAN 15% |
1 | LAZISMU JEPARA | 309.285.600 | 51.000.000 | 46.392.840 |
2 | LAZISMU MAYONG | 284.815.758 | 25.000.000 | 42.722.364 |
3 | LAZISMU BANGSRI | 243.052.000 | 18.000.000 | 36.457.800 |
4 | LAZISMU KALINYAMATAN | 201.441.000 | 21.100.000 | 30.216.150 |
5 | LAZISMU TAHUNAN | 177.966.500 | 25.367.000 | 26.694.975 |
6 | LAZISMU KEMBANG | 142.353.000 | 18.120.000 | 21.352.950 |
7 | LAZISMU NALUMSARI | 132.560.000 | 19.884.000 | 19.884.000 |
8 | LAZISMU KELING | 107.962.000 | 16.194.300 | |
9 | LAZISMU DONOROJO | 72.794.000 | 10.920.000 | 10.919.100 |
10 | LAZISMU BATEALIT | 52.395.000 | 5.000.000 | 7.859.250 |
11 | LAZISMU PECANGAAN | 37.000.000 | 4.170.000 | 5.550.000 |
12 | LAZISMU MLONGGO | 29.515.000 | 4.427.250 | |
13 | LAZISMU KEDUNG | 20.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
14 | LAZISMU PAKISAJI | 20.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
15 | LAZISMU WELAHAN | 20.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
16 | LAZISMU DAERAH | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
17 | LAZISMU KARIMUNJAWA | – | ||
1.851.689.858 | 208.111.000 | 277.753.479 |
- Laporan Keuangan Lazismu Jepara
1. Laporan Keuangan Lazismu Jepara Tahun 2019
2. Laporan Keuangan Lazismu Jepara Tahun 2021
Komentar Terbaru